Notre TERRA PC-Home 4000. Parfait pour apprendre, pour l’école et pour le temps libre. Le puissant processeur Intel Core i3 de la dixième génération et ses 8 Go DDR4 RAM vous assurent une utilisation optimale de votre ordinateur. Profitez d’un disque dur SSD.
Configuration du PC de bureau TERRA PC-HOME 4000
| Général | |
| Modèle de processeur | Intel Core i3 (10. Gen.) 10105 / 3.7 GHz (6 MB Smart Cache, jusqu’ à 4.4 GHz avec Intel Turbo Boost Technology) |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Logiciel | |
| Logiciels pré-installés | Version d’évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Core i3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | Quad-Core |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1200 Socket |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Emplacements mémoire | 2 pièce(s) |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Interface du disque dur | 4x SATA-3 (6.0 Gb/s), 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 (S-ATA & PCIe x4 mode) |
| Niveaux RAID | Pas de RAID |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe (NVMe) |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Capacité disque dur | 1 x 500 Go – SSD |
| Supports de stockage | SSD M.2 |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | Home |
| Niveau sonore | 23.8 dB Idle Mode |
| Canaux de sortie audio | 8-channel |
| Carte mère chipset | Intel H510 |
| Design | |
| Type de châssis | Mini-tour |
| Certification | Assemblage selon la norme ISO9001 en Allemagne Compatibility: SMBios (DMI), EnergyStar (valid pour U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Facteur de forme du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
| Clavier | |
| Language du clavier | Optional |
| Interface de l’appareil | USB PS/2 |
| Détails techniques | |
| Localisation | International |
| Contenu de l’emballage | |
| Accesoires inclus | Quick Start Guide, Netzkabel EU/ UK |
| Language du clavier | Optionnel. Pas de clavier inclus. |
| Connecteurs d’extension | |
| Connecteurs d’extension | 1x PCIe 4.0 (11th Gen CPU) /3.0 (10th Gen CPU) x16 slot, 2x PCIe 3.0 x1 slots |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 37.5 cm |
| Largeur | 18 cm |
| Profondeur | 37 cm |
| Poids | 7 kg |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de logements de disque | 1 accessibles à l’avant – 13.3 cm ( 5.25″ ) 1 accessible á l’avant – 8.9 cm ( 3.5″ ) 2 interne – 8.9 cm (3.5″/ 2.5″ avec adaptateur)* 1 interne – 6.4 cm ( 2.5″ ) *2x HDD commander 92x92mm ventilateur |
| Interface | 2x PS/2, 1x LAN (RJ45), 3x Audio jacks, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x à l’avant), 4x USB 2.0 1x DP, 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x VGA (supporte jusqu’a 2x écrans ) Optionnel: 1x COM |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Carte mère fabricant | Gigabyte H510M S2H |
| Type de refroidissement | Actif |
| Caractéristiques spéciales | TPM 2.0 Secure Boot 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio ‘à l’avant |
| Souris | |
| Souris incluse | Souris optique à molette |
| Graphique | |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | Dynamic |
| Résolution maximum de carte graphique intégrée | HDMI 4096 x 2160 @ 30Hz DP 4096 x 2304 @60Hz DVI/ VGA 1920×1200 |
| Adaptateur graphique | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Quantité de ports de la carte graphique | 1x HDMI, 1x DP, 1x DVI-D, 1x VGA Supporte jusqu’à 2 écrans |
| Puissance | |
| Source d’alimentation | Alimentation ATX 80 Plus Bronze, pour utilisation standard max. 60h/semaine |
| Consommation d’énergie (mode veille) | Ø 1.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
| Puissance d’alimentation max. | 350 W |
| Puissance nominale | Ø 33 Watt mode Idle Ø 116 kWh par an (TEC = Typical Energy Consumption) Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | AC 230V ( 50 Hz ) |
| Conditions environnementales | |
| Température d’opération | 0° – 35° C |
| Degré d’humidité recommandé pour utilisation | 10 – 75 % (sans condensation) |
| Réseau | |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE |
| Protocoles de liaison de données | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | Graveur de DVD |
| Dispositif d’entrée | |
| Technologie de détecteur de mouvement | Optique |
| Interface de l’appareil | USB Note : Clavier disponible en option |
